Place of Origin: | China |
ブランド名: | CEC TANKS |
証明: | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI |
Model Number: | W201691123005 |
Minimum Order Quantity: | 1set |
価格: | $5000~$20000 one set |
Packaging Details: | PE poly-foam between each two steel plates ; wooden pallet and wooden box |
Delivery Time: | 0-60 days after deposit received |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 60 sets per month |
詳細情報 |
|||
Place of Origin | China | ブランド名 | CEC TANKS |
---|---|---|---|
証明 | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI | Model Number | W201691123005 |
Steel plates thickness: | 3mm to 12mm , depends on the tank structure | Corrosion Integrity: | Excellent |
Chemical Resistance: | Excellent | Capacity: | 20 m3 to 18,000 m3 |
Service life: | ≥30 years | Permeability: | Gas / liquid impermeable |
ハイライト: | エポキシで覆われた鋼の肥料タンク,螺栓付き液体肥料貯蔵タンク,フュージョンボンドエポキシ農場タンク |
属性 | 値 |
---|---|
鋼板の厚さ | 3mm~12mm、タンク構造による |
耐食性 | 優れています |
耐薬品性 | 優れています |
容量 | 20 m3~18,000 m3 |
耐用年数 | 30年以上 |
透過性 | ガス/液体不透過性 |
現代農業の世界では、効率性と持続可能性が最も重要です。液体肥料の使用は、不可欠な栄養素を直接作物に届けるための正確で効果的な方法として、このアプローチの基礎となっています。しかし、これらの重要な液体農薬の貯蔵は、独特の課題を提示します。
専用の液体肥料貯蔵タンクは、現代の農場のインフラストラクチャにとって不可欠な部分です。これは、収益性と環境コンプライアンスに貢献するいくつかの重要な機能を果たします。
液体農薬の貯蔵と取り扱いは、専門のタンクソリューションを必要とする独自の課題を提示します。
当社のタンクは、構造強度、優れた耐久性、適応性の比類のない組み合わせを提供し、液体農薬の封じ込めニーズに最適な選択肢となっています。
Center Enamelのタンクが液体農薬を安全に保管する方法: