|
詳細情報 |
|||
| 起源の場所 | 中国 | ブランド名 | CEC TANKS |
|---|---|---|---|
| 証明 | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI | モデル番号 | w201691123005 |
| 鋼板の厚さ: | 3mm〜12mmは、タンク構造によって異なります | 腐食の完全性: | 素晴らしい |
| 耐薬品性: | 素晴らしい | 容量: | 20 m3〜18,000 m3 |
| 寿命: | 30年以上 | 透過性: | ガス /液体不浸透性 |
| ハイライト: | FBE 調理油貯蔵タンク,核融合結合エポキシの収集タンク,FBEタンクの技術ガイド |
||
全球向可持续航空燃料(SAF)可再生柴油的转变,已将废弃食用油(UCO)变成高价值的工业资产。然而,收集和储存UCO面临着独特的工程挑战:高浓度的游离脂肪酸(FFA)和水分。石家庄正中科技有限公司(Center Enamel)提供了最终解决方案,即熔融环氧(FBE)食用油收集罐,其设计能够承受废弃油脂的侵蚀性化学特性。
废弃食用油并非化学中性。随着油脂的降解,会产生FFA和挥发性有机化合物,从而形成腐蚀性环境。
Center Enamel的FBE罐采用静电“粉末对粉末”涂层系统,确保表面无针孔。这对于油性介质至关重要,因为即使是微小的缺陷也可能导致膜下腐蚀。
| 技术参数 | 标准参考 | 性能结果 |
| 涂层类型 | 热固性环氧树脂 | 高密度分子交联 |
| 针孔测试 | ≥1100V(所有面板) | 零缺陷 |
| 附着力 | ASTM D4541 | >12 MPa(熔融至基材) |
| 耐化学性 | pH稳定性 | pH 3 – 12(耐高FFA) |
| 干膜厚度 | ISO 2808 | 150–250微米 |
| 合规性 | AWWA D103-19 | 符合/超过第12.6节 |
对于2026年的采购策略,总拥有成本(TCO)是主要指标。以下是UCO储存选项的比较分析。
| 特性 | FBE螺栓钢 | 钢筋混凝土 | 不锈钢(304/316) |
| FFA耐受性 | 可扩展性差:酸蚀/裂缝。 | 优越:成本高昂。清洁性 | 高:无孔表面。低:吸附异味和油脂。 |
| 极佳:易于清洁。 | 与液体涂料罐不同,Center Enamel的FBE工艺在面板边缘和螺栓孔上提供7–15天:模块化。 | 60–90天:固化。中等:焊接/螺栓连接。 | 可扩展性高:模块化面板。 |
| 零:固定结构。 | 高:模块化选项。初始成本 | 有竞争力中等 | 高(FBE的3倍)4. 生物燃料和UCO运营商的关键优势 |
| 模块化“套件”交付: | 与液体涂料罐不同,Center Enamel的FBE工艺在面板边缘和螺栓孔上提供卓越的清洁性: | 光滑的FBE表面可防止“污垢”和霉菌堆积,使储罐与高压蒸汽清洗和标准就地清洗(CIP)协议兼容。边缘保护: | 与液体涂料罐不同,Center Enamel的FBE工艺在面板边缘和螺栓孔上提供100%全包裹覆盖 |
| ,消除了油脂储存的主要故障点。 | 5. 合规性与结构标准 | 为确保项目可行性和环境安全,我们的FBE食用油收集罐符合: | AWWA D103-19: |
答: